數字式扭力扳手檢測儀DOTE4-G系列
適用于各類扭力扳手校準,水平固定的均勻加載裝置可確保一致、準確性高且重復性高的結果。多色LED以三種不同的顏色顯示判斷狀態。
●均勻加載裝置可提高重復性和精度;
●有多種型號,扭力調整范圍為:2N.m至1000N.m 不等;
●單位選擇:cN,m/N.m/kgf.cm/kgf.m/lbf.in/lbf.ft;
●配有新設計的手柄,即使在最大扭矩情況下也易于操作;
●中央顯示器使操作員可以輕松查看只讀式扭力扳手的讀數;
●可通過RS232C接口,聯接電腦輸出存儲數據;
●內置充電電池,方便移動操作。
型號 | DOTE20N4-G | DOTE50N4-G | DOTE100N4-G | DOTE200N4-G | DOTE500N4-G | DOTE1000N4-G | |
cN.m | 范圍 | 200-2000 | - | - | - | - | - |
1位 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
N.m | 范圍 | 2-20 | 5-50 | 10-100 | 20-200 | 50-500 | 100-1000 |
1位 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |
kgf.cm | 范圍 | 20-200 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | - | - |
1位 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | - | - | |
kgf.m | 范圍 | - | - | - | - | 5-50 | 10-100 |
1位 | - | - | - | - | 0.005 | 0.01 | |
lbf.in | 范圍 | 18-180 | 44-440 | 88-880 | 170-1700 | 440-4400 | 880-8800 |
1位 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
lbf.ft | 范圍 | - | 3.6-36 | 7.3-73 | 15-150 | 36-360 | 73-730 |
1位 | - | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |
最大有效長度L’[mm] | 410 | 660 | 1100 | 1650 | |||
插入方頭[mm] | 9.5 | 12.7 | 19.0 | 25.4 | |||
重量[kg] | 18 | 20 | 50 | 52 | |||
尺寸[mm] | L | 506 | 756 | 1276 | 1856 | ||
B | 339 | 391 | 710 | 775 | |||
H | 267 | 269 | 394 | ||||
L1 | - | 805 | 1195 | ||||
B1 | - | 518 | 666 | ||||
B2 | - | 90 | 150 | ||||
H1 | 113 | 162 | |||||
H2 | 171 | 169 | 174 | 238 | 247 |
● DOTE20N4-G、50N4-G、100N4-G、200N4-G
● DOTE500N4-G、1000N4-G